| Expand | Country | Denomination | Date | Catalog #/Reference | Image Front | Image Back | Show Full Details | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Burma | 5 Kyat | ID: (1944)-(1944) TNID: (1944)  | 
			P-0019 | 
		![]()  | ![]()  | 
			Show Full Details | |
| Burma | 1 Kyat | ID: 1958 | P-0046a | 
		![]()  | ![]()  | 
			Show Full Details | |
| Burma | 5 Kyat | ID: 1958 | P-0047a | 
		![]()  | ![]()  | 
			Show Full Details | |
| Burma | 10 Kyat | ID: 1958 | P-0048a | 
		![]()  | ![]()  | 
			Show Full Details | |
| Burma | 20 Kyat | ID: 1958 TNID: 1958  | 
			P-0049a | 
		![]()  | ![]()  | 
			Show Full Details | |
| Burma | 50 Kyat | ID: 1958 | P-0050a | 
		![]()  | ![]()  | 
			Show Full Details | |
| Burma | 100 Kyat | ID: 1958 | P-0051a | 
		![]()  | ![]()  | 
			Show Full Details | |
| Burma | 1 Kyat | ID: 1965 | P-0052 | 
		![]()  | ![]()  | 
			Show Full Details | |
| Burma | 5 Kyat | ID: 1965 | P-0053 | 
		![]()  | ![]()  | 
			Show Full Details | |
| Burma | 10 Kyat | ID: 1965 | P-0054 | 
		![]()  | ![]()  | 
			Show Full Details | |
Image Gallery
		
	  [ Showing 1 to 10 of 44  ]  Last Next >



















