Expand | Country | Denomination | Date | Catalog #/Reference | Image Front | Image Back | Show Full Details |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Afghanistan | 50 Pence | TNID: 11/06/2004 |
![]() | ![]() |
Show Full Details | ||
Alderney | 50 Pence | TNID: 02/01/1991 |
![]() | ![]() |
Show Full Details | ||
Anguilla | 1 Pound | TNID: 06/08/2003 |
![]() | ![]() |
Show Full Details | ||
Antigua | 25 Pence | TNID: 13/01/1984 |
![]() | ![]() |
Show Full Details | ||
Ascension Island | 30 Pence | TNID: 15/05/1991 |
![]() | ![]() |
Show Full Details | ||
Australia | 10 Cent | TNID: 30/12/1976 |
![]() | ![]() |
Show Full Details | ||
Australia | 50 Cent | TNID: 27/04/1972 |
![]() | ![]() |
Show Full Details | ||
Bophuthatswana | 10 Cent | TNID: 06/12/1977 |
![]() | ![]() |
Show Full Details | ||
British Honduras | 5 Pence | TNID: 31/05/1973 |
![]() | ![]() |
Show Full Details | ||
British Virgin Islands | 1 Pound | TNID: 30/10/2002 |
![]() | ![]() |
Show Full Details | ||
Image Gallery
[ Showing 1 to 10 of 96 ] Last Next >