Expand | Country | Denomination | Date | Catalog #/Reference | Image Front | Image Back | Show Full Details |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Wales | 10 Shilling | ID: 17/04/1969 TNID: 17/04/1969 |
![]() | ![]() |
Show Full Details | ||
Wales | 10 Shilling | ID: 17/04/1969-24/04/1969 TNID: 17/04/1969 |
![]() | ![]() |
Show Full Details | ||
Wales | 1 Pound Gynt | ID: No Date |
![]() | ![]() |
Show Full Details | ||
Wales | 5 Pound Gynt | ID: No Date |
![]() | ![]() |
Show Full Details | ||
Wales | 10 Pound Gynt | ID: No Date |
![]() | ![]() |
Show Full Details | ||
Wales | 6 Shilling | TNID: 21/06/1969 |
![]() | ![]() |
Show Full Details | ||
Wales | 10 Shilling | TNID: 24/05/1957 |
![]() | ![]() |
Show Full Details | ||
Wales | 3 and 15 Shilling and Pence | TNID: 10/10/1970 |
![]() | ![]() |
Show Full Details | ||
Wales | 10 Shilling Gynt | ID: No Date |
![]() | ![]() |
Show Full Details | ||
Wales | 5 Swllt Shilling | ID: No Date |
![]() | ![]() |
Show Full Details | ||
Image Gallery
[ Showing 4 to 13 of 13 ]