Expand | Country | Denomination | Date | Catalog #/Reference | Image Front | Image Back | Show Full Details |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Indian Princely States | 2 Anna |
![]() | ![]() |
Show Full Details | |||
Indian Princely States | 4 Anna |
![]() | ![]() |
Show Full Details | |||
Indian Princely States | 1 Paisa |
![]() | ![]() |
Show Full Details | |||
Indian Princely States | 1 Paisa |
![]() | ![]() |
Show Full Details | |||
Indian Princely States | 1 Rupee |
![]() | ![]() |
Show Full Details | |||
Image Gallery
[ Showing 1 to 5 of 5 ]