Expand | Country | Denomination | Date | Catalog #/Reference | Image Front | Image Back | Show Full Details |
---|---|---|---|---|---|---|---|
South Africa | 5 Cent | TNID: 30/05/1961 |
![]() | ![]() |
Show Full Details | ||
South Africa | 50 Cent | TNID: 12/04/1984 |
![]() | ![]() |
Show Full Details | ||
South Africa | 1 Shilling | TNID: 19/12/1955 |
![]() | ![]() |
Show Full Details | ||
South African Republic | 17 and 6 Shilling and Pence | TNID: 19/06/1897 |
![]() | ![]() |
Show Full Details | ||
Swaziland | 20 Cent | TNID: 29/10/1975 |
![]() | ![]() |
Show Full Details | ||
Swaziland | 50 Cent | TNID: 29/10/1975 |
![]() | ![]() |
Show Full Details | ||
Tanganyika | 10 Shilling | TNID: 10/08/1948 |
![]() | ![]() |
Show Full Details | ||
Transkei | 10 Cent | TNID: 27/01/1977 |
![]() | ![]() |
Show Full Details | ||
Trinidad and Tobago | 2 Pound | TNID: 10/04/1991 |
![]() | ![]() |
Show Full Details | ||
Tristan da Cunha | 1 / 5 Shilling/Pence | TNID: 19/05/1972 |
![]() | ![]() |
Show Full Details | ||
Image Gallery
< Previous First [ Showing 78 to 87 of 97 ] Last Next >