Expand | Country | Denomination | Date | Catalog #/Reference | Image Front | Image Back | Show Full Details |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bophuthatswana | 10 Cent | TNID: 06/12/1977 |
![]() | ![]() |
Show Full Details | ||
British Honduras | 5 Pence | TNID: 31/05/1973 |
![]() | ![]() |
Show Full Details | ||
British Virgin Islands | 1 Pound | TNID: 30/10/2002 |
![]() | ![]() |
Show Full Details | ||
Brunei | 1 Dollar | TNID: 27/02/1986 |
![]() | ![]() |
Show Full Details | ||
Brunei | 1 Dollar | TNID: 25/09/1990 |
![]() | ![]() |
Show Full Details | ||
Brunei | 50 Ringgit | TNID: 24/01/1984 |
![]() | ![]() |
Show Full Details | ||
Brunei | 50 Ringgit | TNID: 27/12/1983 |
![]() | ![]() |
Show Full Details | ||
Brunei | 1 / 5 Shilling/Pence | TNID: 01/02/1975 |
![]() | ![]() |
Show Full Details | ||
Canada | 50 Pence | TNID: 19/07/2006 |
![]() | ![]() |
Show Full Details | ||
Cyprus | 50 Pence | TNID: 04/04/2005 |
![]() | ![]() |
Show Full Details | ||
Image Gallery
[ Showing 8 to 17 of 97 ] Last Next >