Expand | Country | Denomination | Date | Catalog #/Reference | Image Front | Image Back | Show Full Details |
---|---|---|---|---|---|---|---|
New Zealand | 2 Pound | TNID: 16/10/1986 |
![]() | ![]() |
Show Full Details | ||
New Zealand | 5 Shilling | TNID: 07/07/1967 |
![]() | ![]() |
Show Full Details | ||
Palestine | 100 Mil | TNID: 27/03/1946 |
![]() | ![]() |
Show Full Details | ||
Pitcairn Islands | 10 Cent | TNID: 12/11/1972 |
![]() | ![]() |
Show Full Details | ||
Rhodesia | 50 Cent | TNID: 09/01/1980 |
![]() | ![]() |
Show Full Details | ||
Rhodesia | 1/10 Shilling/Cent | TNID: 23/10/1970 |
![]() | ![]() |
Show Full Details | ||
Rhodesia | 1/10 Shilling/Cent | TNID: 06/01/1972 |
![]() | ![]() |
Show Full Details | ||
Sarawak | 6 Pence | TNID: 24/02/1962 |
![]() | ![]() |
Show Full Details | ||
Sarawak | 2 Ringgit | TNID: 11/08/2000 |
![]() | ![]() |
Show Full Details | ||
Sarawak | 50 Sen | TNID: 11/04/1978 |
![]() | ![]() |
Show Full Details | ||
Image Gallery
< Previous First [ Showing 68 to 77 of 97 ] Last Next >