| Expand | Country | Denomination | Date | Catalog #/Reference | Image Front | Image Back | Show Full Details | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Germany | 5 Mark | ID: 05/10/1918-01/02/1919 | 382.02c | 
		![]()  | ![]()  | 
			Show Full Details | |
| Germany | 5 Mark | ID: 05/10/1918-01/02/1919 | 382.02c | 
		![]()  | ![]()  | 
			Show Full Details | |
| Germany | 10 Mark | ID: 05/10/1918-01/02/1919 | 382.04c | 
		![]()  | ![]()  | 
			Show Full Details | |
| Germany | 10 Mark | ID: 05/10/1918-01/02/1919 | 382.04x | 
		![]()  | ![]()  | 
			Show Full Details | |
| Germany | 20 Mark | ID: 05/10/1918-01/02/1919 | 382.05b? | 
		![]()  | ![]()  | 
			Show Full Details | |
| Germany | 20 Mark | ID: 05/10/1918-01/02/1919 | 382.06b | 
		![]()  | ![]()  | 
			Show Full Details | |
| Germany | 25 Pfennig | ID: 15/11/1921-01/10/1922-01/07/1923 | 968.1 | 
		![]()  | ![]()  | 
			Show Full Details | |
| Germany | 25 Pfennig | ID: 15/11/1921-01/10/1922-01/07/1923 | 968.1 | 
		![]()  | ![]()  | 
			Show Full Details | |
| Germany | 50 Pfennig | ID: 15/11/1921-01/10/1922-01/07/1923 | 968.1 | 
		![]()  | ![]()  | 
			Show Full Details | |
| Germany | 50 Pfennig | ID: 15/11/1921-01/10/1922-01/07/1923 | 968.1 | 
		![]()  | ![]()  | 
			Show Full Details | |
Image Gallery
		
	  [ Showing 1 to 10 of 17  ]  Last Next >



















