| Expand | Country | Denomination | Date | Catalog #/Reference | Image Front | Image Back | Show Full Details | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Great Britain | 5 Pound | ID: 1918-1925 TNID: 11/02/1924  | 
			P-0312a | 
		![]()  | Show Full Details | ||
| Great Britain | 5 Pound | ID: 1918-1925 TNID: 10/11/1924  | 
			P-0312a | 
		![]()  | Show Full Details | ||
| Great Britain | 5 Pound | ID: 1918-1925 TNID: 27/01/1925  | 
			P-0312a | 
		![]()  | Show Full Details | ||
| Great Britain | 5 Pound | ID: 1918-1925 TNID: 31/01/1925  | 
			P-0312a | 
		![]()  | Show Full Details | ||
| Great Britain | 5 Pound | ID: 1918-1925 TNID: 01/08/1918  | 
			P-0312a | 
		![]()  | Show Full Details | ||
| Great Britain | 5 Pound | ID: 1918-1925 TNID: 07/09/1918  | 
			P-0312a | 
		![]()  | Show Full Details | ||
| Great Britain | 5 Pound | ID: 1918-1925 TNID: 29/10/1921  | 
			P-0312a | 
		![]()  | Show Full Details | ||
| Great Britain | 5 Pound | ID: 1918-1925 TNID: 09/08/1919  | 
			P-0312b | 
		![]()  | Show Full Details | ||
| Great Britain | 5 Pound | ID: 1918-1925 TNID: 28/09/1920  | 
			P-0312b | 
		![]()  | Show Full Details | ||
| Great Britain | 5 Pound | ID: 1918-1925 TNID: 07/06/1921  | 
			P-0312c | 
		![]()  | Show Full Details | ||
Image Gallery
		
	< Previous First  [ Showing 97 to 106 of 334  ]  Last Next >









