German Notgeld Authority List
More Authorities will be added for other types of German Notgeld currently mainly Series and Verk notes are covered.
Wertbeständige (Fixed value) notgeld is not included in this list, please see this page Wertbeständige Authorities
Type To Filter:
(German Letters Copy and Paste äöüß)
Authority | Band 1+2 | Band 3 | Band 4 | Band 5+6 | Band 9 | Reutergeld |
---|---|---|---|---|---|---|
Aachen Aachener Fußballverein 1905 e.V. | 1 | - | - | - | - | |
Aachen Aachener Kinderhilfe, Der Ehrenausschuß | - | - | A001 | - | - | - |
Aachen Hüttengesellschaft der Rothen Erden | - | - | 10 | - | - | - |
Aachen Stadt und Landkreis | - | 001 | 5 | A1 | - | - |
Aalen Stadt | - | - | 15 | - | - | - |
Aalen Stadtgemeinde | - | - | - | - | - | - |
Abensberg Stadt | - | - | - | - | - | - |
Achern Stadt | - | - | - | - | - | - |
Achern Vorschuß-Verein Achern, e.G.m.u.H. | - | - | 20 | - | - | - |
Achim Kreis | 2 | - | - | - | - | |
Adelnau Kreis | - | 002 | - | - | - | - |
Adelsheim Stadtgemeinde | - | - | - | - | - | - |
Adenau Kreis | - | - | - | - | - | - |
Adolfshutte Niederscheld Frank'sche Eisenwerke G.m. | - | - | - | - | - | - |
Adolfshütte bei Niederscheld Frank'sche Eisenwerke G.m.b.H. | - | - | 25 | - | - | - |
Adorf im Vogtland Stadt | - | - | - | - | - | - |
Adorf Stadt | - | - | - | A2 | - | - |
Adorf Stadt-Girokasse | - | - | 30 | - | - | - |
Adorf Textilosewerke und Kunstweberei Clavie A. G. | - | 003 | - | - | - | - |
Ahaus Kreis | - | 005 | - | - | - | - |
Ahaus Stadt | 3 | 004 | - | - | - | |
Ahlbeck Gemeinde | 4 | - | - | - | - | |
Ahlen Handwerker-Tagung | 5 | - | - | - | - | |
Ahlen Stadt | - | 006 | - | - | - | - |
Ahnsen bei Obernkirchen Chemische Werks | - | - | - | - | - | - |
Ahrensbök Stadt | 6 | - | - | - | - | |
Ahrweiler Kreis | - | - | - | - | - | - |
Ahrweiler Stadt | 7 | - | - | A3 | - | - |
Ahrweiler und Adenau Kreise | - | - | - | - | - | - |
Aibling Bezirks-Sparkasse | - | - | - | - | - | - |
Aichach Bayerische Vereinsbank Filiale Aichach | - | - | - | - | - | - |
Aidenbach Bankhaus Heinrich Eckert, Filiale Aidenbach | - | - | - | - | - | - |
Aken Stadt | 8 | - | - | - | - | |
Albersdorf, Bad Gemeinde | 9 | - | - | - | - | |
Aldekerk Bürgermeisterei | - | - | - | - | - | - |
Alexisbad Erholungsheim-Betriebs-GmbH | 10 | - | - | - | - | - |
Alfeld Kreissparkasse | - | - | - | - | - | - |
Alfeld Stadt | 11 | 007 | - | A4 | - | - |
Alfeld-Dellingen Maschinen- u. Fahrzeugfabriken A.-G. | - | - | 32 | - | - | - |
Allendorf a. Werra Stadt | - | - | - | A5 | - | - |
Allendorf a. Werra Stadt | 12 | - | - | - | - | |
Allenstein Köngliche Regierung | - | 008 | - | - | - | - |
Allenstein Stadt (Ostpreussen) | - | 009 | - | - | - | - |
Allenstein Stadt (Polen: Olsztyn) | 13 | - | - | A6 | - | - |
Allenstein Stadt und Kreis (Ostpreussen) | - | 010 | - | - | - | - |
Alleringhausen Alleringhäuser Bank GmbH | 14 | - | - | - | - | |
Allstedt Bankverein Artern, Spröngerts, Büchner & Co. Abt. Allstedt, Kundenschecks | - | - | - | - | - | - |
Allstedt Stadt | 15 | - | - | A7 | - | - |
Alpirsbach Stadt | - | - | - | - | - | - |
Alsenborn Alsenzwerk Maschinenbau-Gesellschaft m.b.H. | - | - | - | - | - | - |
Alsfeld Stadt | 16 | - | - | - | - | |
Alt-Gaarz Badeverwaltung | 27 | - | - | - | Reutergeld | |
Altdamm Stadt | - | - | - | - | - | - |
Alten- und Frauenbreitungen Gemeinde | 18 | - | - | - | - | |
Altena Deutsch-Luxemburgische Bergwerks- und Hütten-Aktiengesellschaft, Bochum, Ausgabestelle Altena | - | - | 35 | - | - | - |
Altena Stadt | - | - | - | - | - | - |
Altenau a.Harz Stadt | 17 | - | - | - | - | |
Altenberg im Erzgebirge Stadt | - | - | - | - | - | - |
Altenburg Deutsche Erdöl-Aktiengesellschaft, Oberbergdirektion Altenburg | - | - | 45 | - | - | - |
Altenburg JBV Benno Dirf, Johannisfest-Notschein | 19 | - | - | - | - | |
Altenburg Kalendermann | 20 | - | - | - | - | |
Altenburg Stadt | 21 | 011 | 40 | A8 | - | - |
Altenburg Studierendencasino Ingenieurschule und Technikum | 22 | - | - | - | - | |
Altenburg Zur Erinnerung an die Aufhebung der Zwangswirtschaft für Butter | 23 | - | - | - | - | |
Altendorf-Ruhr Gewerkschaft "Neuglück | - | - | - | - | - | - |
Altenfeld Glaindustrie "Salviati" Wiegand & Bulle | - | - | - | - | - | - |
Altenglan Basalt-Aktien-Gesellschaft Linz, Betriebs Verwaltung Altenglan | - | - | - | - | - | - |
Altenkirchen Kreis | 24 | - | - | - | - | |
Altenkirchen und Waldbröl Kreise | - | - | - | A9 | - | - |
Altensteig Stadt | - | - | - | - | - | - |
Altenvoerde Aug. Bilstein | - | - | - | - | - | - |
Altenwerder und Finkenwärder Gemeinden | 25 | - | - | - | - | |
Altenwied Pfadfinderhorst | 26 | - | - | - | - | |
Altheide Gemeinde (Polen: Polanica Zdrój) | 28 | - | - | - | - | |
Altkloster Gemeinde | - | - | - | - | - | - |
Altmittweida Gemeinde | - | - | - | - | - | - |
Altona Landesbürgerrat | 29 | - | - | - | - | |
Altona Richard Dreke | - | - | 55 | - | - | - |
Altona Stadt | 30 | 012 | 50 | A11 | - | - |
Altrahlstedt Gemeinde | - | - | 60 | - | - | - |
Altrahlstedt Liliencron-Gesellschaft | 31 | - | - | - | - | |
Altusried Marktgemeinde | - | - | - | A12 | - | - |
Altwasser Schlesische Spiegelglas-Manufaktur Carl Tielsch G.m.b.H. | - | - | - | - | - | - |
Altötting Hansabank e.G.m.b.H. Filiale Neu- u. Altötting | - | - | - | - | - | - |
Altötting Stadt | - | - | - | A10 | - | - |
Alzenau Bezirksamt | - | - | - | - | - | - |
Alzey Hessisches Kreisamt | - | - | - | - | - | - |
Alzey Stadt | - | 013 | - | A13 | - | - |
Amberg Stadt | - | - | - | A14 | - | - |
Amerika/Mulde Bernhard Schmidt | - | - | - | - | - | - |
Ammendorf bei Halle a. Saale "Habämfa" Hallesche Bäckereimaschinen-Fabrik Rausch & Filbry | - | - | - | - | - | - |
Amorbach Stadt | - | - | - | - | - | - |
Amöneburg bei Bierbrich a. Rh. Chemische Werke vorm. H. und E. Albert | - | - | - | - | - | - |
Andernach Stadt | 32 | - | 65 | - | - | |
Andernach und Mayen Städte | - | - | - | A15 | - | - |
Anderten Kreissparkasse Burgdorf, Geschäftsstelle in Anderten | - | - | 70 | - | - | - |
Angerburg Kreis (Ostpreussen) | - | 014 | - | - | - | - |
Angerburg Landkreis | - | - | - | - | - | - |
Angerburg Stadt (Polen: Wegorzewo) | 33 | - | - | - | - | |
Angermünd Landkr. Düsseldorf Gemeinde | - | - | - | - | - | - |
Angermünde Eisenbahn-Stationskasse | - | - | - | - | - | - |
Angermünde Stadt | - | - | - | A16 | - | - |
Anhalt Herogliche Finanzdirektion | - | 015 | - | - | - | - |
Anhalt Herzogliche bzw. Anhaltische Finanzdirektion, Dessau | - | - | - | A17 | - | - |
Anhaltische Staats-Schuldenverwaltung in Dessau | - | - | - | - | - | - |
Anklam Stadt | - | 016 | - | A18 | - | - |
Annaberg Amtshauptmannschaft | - | 017 | - | - | - | - |
Annaberg i. Erzgeb. Stadt | - | - | A005 | - | - | - |
Annaberg Stadt | - | - | - | A19 | - | - |
Annaberg und Marienberg Bezirksverbände der Amtshauptmannschaften | - | - | 75 | - | - | - |
Annaburg Stadt | 34 | - | - | - | - | - |
Annahütte N.L. H. Heye Glasfabrik | - | - | - | - | - | - |
Annen Sparkasse | - | - | 80 | - | - | - |
Annweiler Stadt | - | 018 | - | - | - | - |
Anrath Gemeinde | - | - | - | - | - | - |
Ansbach Stadt | 35 | - | - | A20 | - | - |
Ansprung Gemeinde-Girokasse | - | - | 85 | - | - | - |
Ansprung i. Erzgeb. Gemeinde und Gemeindegirokasse I. GSG-Scheckformulare | - | - | - | - | - | - |
Apenrade Stadt (Dänemark: Abenrå) | - | - | - | A21 | - | - |
Apoda Bank für Thüringen, vormals B. M. Strupp Aktiengesellschaft | - | - | 105 | - | - | - |
Apolda Apoldaer Bank. Abtig. Der Thüringischen Landesbank A-G | - | - | 100 | - | - | - |
Apolda Kämmereikasse | - | 020 | 95 | - | - | - |
Apolda Stadt | 36 | 021 | 90 | A22 | - | - |
Apolda Stadtkämmerei | - | 019 | - | - | - | - |
Apolda Verschönerungsverein | 37 | - | - | - | - | |
Appeln u.a. Gemeinden | 38 | - | - | - | - | |
Appen Gemeinde | 39 | - | - | - | - | |
Appenweier Dampf-Säge- u. Hobelwerk Falk & Cie | - | - | - | - | - | - |
Archsum Gemeinde | 40 | - | - | - | - | |
Arendsee Badeverwaltung | 41 | - | - | - | Reutergeld | |
Arlen Baumwoll-Spinn- & Weberei Arlen | - | - | 110 | - | - | - |
Arnsberg Handelskammer für das südöstliche Westfalen | - | - | - | A23 | - | - |
Arnsberg Stadt | 42 | - | - | - | - | |
Arnstadt Bank für Thüringen, vorm. B.M. Strupp A.G. | - | - | 120 | - | - | - |
Arnstadt Hugo Bondy | - | - | 125 | - | - | - |
Arnstadt Stadt | 43 | - | 115 | A24 | - | - |
Arnstorf Gewerbe- u. Landwirtschaftsbank für den Rottgau, gedruckte Postkarten-Eigenschecks, Ort und Werte | - | - | - | - | - | - |
Arnswalde Stadt (Brandenburg) | - | - | - | - | - | - |
Arnswalde Stadt (Polen: Choszczno) | - | - | - | A25 | - | - |
Arolsen Stadt | 44 | - | - | - | - | |
Artern Bankverein Artern, Spröngerts, Büchner & Co. | - | - | 130 | - | - | - |
Artern Bergwart (Bärchword en Odärn) | 45 | - | - | - | - | |
Artern Stadt | 46 | - | - | A26 | - | - |
Arys Stadt (Polen: Orzysz) | 47 | - | - | - | - | |
Arzberg Porzellanfabrik Schönwald Abteilung Arzberg Anweisungen auf Städt. Sparkasse Arzberg | - | - | - | - | - | - |
Arzberg Stadt | - | - | - | A27 | - | - |
Arzberg Städtische Sparkasse | - | - | - | - | - | - |
Aschaffenburg Aktiengesellschaft für Zellstoff und Papierfabrikation | - | - | - | - | - | - |
Aschaffenburg Stadt | - | 022 | - | A28 | - | - |
Aschersleben Kaliwerke Aschersleben | - | - | 140 | - | - | - |
Aschersleben Konsum-Verein Aschersleben und Umg. | - | - | A010 | - | - | - |
Aschersleben Notgeldsammlerbund | 49 | - | - | - | - | |
Aschersleben Paul Koch, Papierwarenfabrik | 48 | - | - | - | - | |
Aschersleben Stadt | 50 | 023 | 135 | A29 | - | - |
Attendorn Magistrat | 51 | - | - | - | - | |
Attendorn Stadt | - | - | - | - | - | - |
Aubing Gemeinde | - | - | - | A30 | - | - |
Aue Allgemeinde Deutsche Credit-Anstalt | - | - | 150 | - | - | - |
Aue i. Erzgeb Stadt | - | - | - | - | - | - |
Aue Stadt | - | - | 145 | A31 | - | - |
Auenbüll Gemeinde (Dänemark: Avnbøl) | 52 | - | - | - | - | |
Auerbach Amtshauptmannschaft | 53 | 024 | - | A32 | - | - |
Auerbach i. Erzgeb Gemeinde-Girokasse | - | - | - | - | - | - |
Auerbach i. Vogtl. Stadtrat | - | - | - | - | - | - |
Auerbach i.V. Bezirksverband | - | - | 155 | - | - | - |
Auerswalde Gemeinde | - | - | - | - | - | - |
Augsburg Bayerische Vereinsbank Filiale Augsburg | - | - | 170 | - | - | - |
Augsburg Mennonitisches Hilfswerk 'Christenpflicht' e.V. Inglostadt-Hellmannsberg, Ortsausschuß Augsburg, Geschäftsstelle: Städt. Wohlfahrtsamt Augsburg | - | - | A015 | - | - | - |
Augsburg Reichsbanknebenstelle Augsburg | - | - | 175 | - | - | - |
Augsburg Stadt | - | 025 | 160 | A33 | - | - |
Augsburg Stadt und Handelskammer | - | - | 165 | - | - | - |
Augustenburg Stadt (Dänemark: Augustenborg) | 54 | - | - | - | - | |
Augustusburg i. Erzgeb Stadtgirokasse | - | - | - | - | - | - |
Auma Stadt | 55 | - | 180 | A34 | - | - |
Aurich Kreis | - | - | - | - | - | - |
Aurich Siegfried Abegg | 56 | - | - | - | - | |
Aurich Spar und Leihkasse | - | - | - | A36 | - | - |
Aurich Stadt (Magistrat) | - | - | - | A35 | - | - |
Aussernzell Handelsschule Passau | - | - | - | - | - | - |
Aventoft Kirchenvorstand | 57 | - | - | - | - | |
Babenhausen Markt | - | - | - | B1 | - | - |
Bachem Bez. Köln Rheinische Stahlwerke, Abt. Schallmauer | - | - | 185 | - | - | - |
Badbergen Gemeinde | 58 | - | - | - | - | - |
Badbergen Sparkasse | - | - | - | B2 | - | - |
Baden-Baden Stadt | - | 026 | - | B3 | - | - |
Badersleben Gemeinde | - | - | - | B4 | - | - |
Badetz bei Zerbst Domäne | 59 | - | - | B5 | - | - |
Badische Bank (Sitz in Mannheim) | - | 027 | - | - | - | - |
Ballenstedt am Harz Kreis | 60 | - | - | - | - | - |
Ballenstedt am Harz Stadt | 61 | - | - | - | - | - |
Bamberg J.Rosenfelder | 62 | - | - | - | - | - |
Bamberg Stadt | - | 028 | 190 | B7 | - | - |
Barby Stadt | - | - | - | B8 | - | - |
Bargteheide Gauturnfest des Travegaues | 63 | - | - | - | - | - |
Barmen Barmer Bankverein | - | - | 200 | - | - | - |
Barmen Jungdeutscher Orden, Bruderschaft Barmen | 64 | - | - | - | - | - |
Barmen Stadt | - | 029 | 195 | - | - | - |
Barmen Westdt. Jünglingsbund | - | - | A017 | - | - | - |
Barmstedt Männerturnverein | 65 | - | - | - | - | - |
Barntrup Stadt | 66 | - | - | - | - | - |
Barsinghausen Staatliche Berginspektion am Deister | - | - | 205 | - | - | - |
Bartenstein Stadt (Polen: Bartoszyce) | - | - | - | B9 | - | - |
Baruth Stadt | - | - | - | B10 | - | - |
Bauernschenke zum Fidelen Kuckuck De Kuckuckskröger | 67 | - | - | - | - | - |
Bautzen Amtshauptmannschaft | - | 031 | - | B12 | - | - |
Bautzen Bautzener Stanz - und Emaillirwerk G.m.b.H. | - | - | 225 | - | - | - |
Bautzen Bezirksverband der Amsthauptmannschaft | - | - | 210 | - | - | - |
Bautzen C. G. Tietzens Eidam | - | - | 255 | - | - | - |
Bautzen Dresdner Bank, Filiale Bautzen | - | - | 212 | - | - | - |
Bautzen Filiale der Löbauer Bank in Bautzen | - | - | 220 | - | - | - |
Bautzen G. E. Heydemann | - | - | 215 | - | - | - |
Bautzen Gustav Lange | - | - | 240 | - | - | - |
Bautzen Hermann Bulnheim | - | - | 230 | - | - | - |
Bautzen Hermann Kranz | - | - | 235 | - | - | - |
Bautzen Nitzsche & Co., Hart - und Drahtglas-Industrie | - | - | 245 | - | - | - |
Bautzen Oberlausitzer Brückenwaagenfabrik, Paul Ziegler | - | - | 250 | - | - | - |
Bautzen Stadt | - | 030 | - | B11 | - | - |
Bautzen Vereinigte Bautzener Granitwerke, Wujanz & Polster, Gesellschaft mit beschränkter Haftung | - | - | 260 | - | - | - |
Bautzen Werkmeister-Haus der Gruppe 52 | - | - | A020 | - | - | - |
Bayern, Bayerische Staatsbank Nürnberg | - | 033 | - | - | - | - |
Bayern, Bayerische Zinskupons | - | 032 | - | - | - | - |
Bayreuth F. C. Bayerlein Baumwollspinnerei u. Zwirnerei | - | - | 265 | - | - | - |
Bayreuth Stadt | - | 034 | - | B13 | - | - |
Beckum Stadt | 68 | 035 | - | B14 | - | - |
Beetzendorf Gemeinde | - | - | - | B15 | - | - |
Belgard a. Persante Stadt (Polen: Bialogard) | 69 | - | - | B16 | - | - |
Belgard Kreis (Pom/Bialograd, Polen) | - | - | 275 | - | - | - |
Belgard Stadt (Pom/Bialograd, Polen) | - | - | 270 | - | - | - |
Belgard Stadtische Sparkasse | - | 036 | - | - | - | - |
Belgern a. Elbe Stadt | 70 | - | - | B17 | - | - |
Belzig Konsum und Spargenossenschaft | 71 | - | - | - | - | - |
Benneckenstein im Harz Stadt | - | - | - | B18 | - | - |
Benneckenstein Stadt | 73 | - | - | - | - | - |
Benneckenstein Stahlhelm-Erholungsheim (Stahlhelm G.M.B.H Magdeburg) | 72 | - | - | - | - | - |
Bennungen b. Sangerhausen Gemeinde | - | - | - | B19 | - | - |
Bensberg Gemeinde | 74 | - | - | - | - | - |
Benshausen Allgemeinde Ortskrankenkasse Benshausen u. Umgegend | - | - | 280 | - | - | - |
Benshausen Edmund Hemming | - | - | 285 | - | - | - |
Benshausen Otto Klatt G.m.b.H. Werkzeung-Industrie | - | - | 290 | - | - | - |
Bensheim Stadt | - | 037 | - | B20 | - | - |
Bentheim Stadt | 75 | - | - | - | - | - |
Bentschen Stadt (Polen: Zbaszyn) | - | - | - | B21 | - | - |
Berchtesgaden Distrikt | - | 038 | - | - | - | - |
Berchtesgaden Marktgemeinde | 76 | - | 295 | B22 | - | - |
Berent Stadt (Polen: Koscierzyna) | - | - | - | B23 | - | - |
Berga a.d. Elster Ernst Engländer | 76A | - | - | - | - | - |
Berga a.d. Elster Stadt | 77 | - | - | B24 | - | - |
Bergen a.d. Dumme Germeinde | 78 | - | - | - | - | - |
Bergisch Gladbach J.W. Zanders | - | - | 305 | - | - | - |
Bergisch Stadt | - | - | 300 | - | - | - |
Bergisch-Gladbach Stadt | - | - | - | B25 | - | - |
Bergisdorf J.C. Jacob | - | - | 310 | - | - | - |
Berka, Bad Stadt | 79 | 039 | - | B26 | - | - |
Berleburg Stadt | 80 | - | - | - | - | - |
Berlin - Tegel A. Borsig G.m.b.H. | - | - | 350 | - | - | - |
Berlin 8. Pfadfinderabteilung | 81 | - | - | - | - | - |
Berlin B.T.S.V. 1850 Hockey Union | 84 | - | A030 | - | - | - |
Berlin Beamten-Wirtschafts-Verein Berlin e.G.m.b.H. | - | - | A025 | - | - | - |
Berlin Berliner Sport Club | 82 | - | - | - | - | - |
Berlin Berliner Turnerschaft | 83 | - | - | - | - | - |
Berlin Braunkohlen - und Brikett-Industrie Actiengesellschaft | - | - | 320 | - | - | - |
Berlin Bund der Guten | 85 | - | A035 | - | - | - |
Berlin Deutsch-Hanseatischer Kolonialgedanktag | 88 | - | - | - | - | - |
Berlin Deutsche Demokratische Partei | 86 | - | A040 | - | - | - |
Berlin Deutsche Kraftfahrtruppen | 87 | - | - | - | - | - |
Berlin Deutschnationale Volkspartei | 89 | - | A045 | - | - | - |
Berlin Edeka | - | - | - | - | - | - |
Berlin Elektrowerke A. G. | - | - | 330 | - | - | - |
Berlin Gesamtverband der christlichen Gewerkschaften Deutschlands | - | - | A055 | - | - | - |
Berlin Gewerkschaft deutscher Eisenbahner und Staatsbediensteter | - | - | A060 | - | - | - |
Berlin H. S. Hermann & Co. | - | - | 335 | - | - | - |
Berlin Niederlausitzer Kohlenwerke | - | - | 340 | - | - | - |
Berlin Ordensrat im Verband Nationalgesinnter Soldaten | 90 | - | - | - | - | - |
Berlin Reichskriegerbund Kyffhäuser | 91 | - | - | - | - | - |
Berlin Stadt | 92 | 040 | 315 | B27 | - | - |
Berlin Tägliche Rundschau | 93 | - | - | - | - | - |
Berlin Verein ehemaliger Kameraden des Infanterieregiments von Stülpnagel | 94 | - | - | - | - | - |
Berlin Vertriebs-Zentrale landw. Maschinen Geräte u. Bekleidung | - | - | 345 | - | - | - |
Berlin W. Büxenstein, Druckereigesellschaft | - | - | 325 | - | - | - |
Berlin Zentralwohlfahrtsausschuss der christlichen Arbeiterschaft Deutschlands | - | - | A062 | - | - | - |
Berlin-Cöpenick Stadthauptkasse | - | - | - | B28 | - | - |
Berlin-Johannisthal Gemeinde | - | - | - | B29 | - | - |
Berlin-Neukölln Parochialverein Nikodemus | - | - | A065 | - | - | - |
Berlin-Nieder-Schöneweide Gemeinde | - | - | - | B30 | - | - |
Berlin-Treptow Gemeinde | - | - | - | B31 | - | - |
Berlin-Treptow, Akt.-Ges. F. Anilin-Fabrikaton Agfa | - | 041 | - | - | - | - |
Bernburg Deutsche Solvay-Werke, Actiengesellschaft | - | - | 355 | - | - | - |
Bernburg Stadt | 95 | 042 | - | B32 | - | - |
Berncastel 10. Division | 96 | - | - | - | - | - |
Berncastel-Cues Kreis | - | - | - | B33 | - | - |
Berneck Bezirkskasse Berneck | - | - | 360 | - | - | - |
Berneck i. Fichtelgeb Stadt | - | - | - | B34 | - | - |
Bernsbach Gemeinde | - | - | - | B35 | - | - |
Bernstadt Stadt (Polen: Bierutów) | - | - | - | B36 | - | - |
Bethel bei Bielefeld Hauptkasse der Bethel-Anstalten | - | 043 | - | - | - | - |
Bethel Hauptkassenverwaltung der Bethel-Anstalten | - | - | 365 | - | - | - |
Beulwitz Gemeinde | - | - | 370 | - | - | - |
Beuthen a. Oder Stadt (Polen: Bytom Odrzanskie) | - | - | - | B37 | - | - |
Beuthen Stadt (Polen: Bytom) | - | - | - | B38 | - | - |
Bevern Gemeinde | 97 | - | - | - | - | - |
Beverstedt Gemeinde | 98 | - | - | - | - | - |
Beverungen Stadt | 99 | - | - | B39 | - | - |
Bezirke District W.O.L.G. Retailers Association/Organization | - | - | - | - | - | - |
Bialla Stadt (Polen: Biala Piszka) | 100 | - | - | B40 | - | - |
Biberach Oberamt | - | - | - | B41 | - | - |
Biebrich a. Rh. Kalle & Co A. G. | - | 045 | - | - | - | - |
Biebrich a.Rh. Stadt | - | 044 | - | B42 | - | - |
Biedenkopf Kreis | - | - | 375 | - | - | - |
Biedenkopf Stadt | - | - | - | B43 | - | - |
Bielefeld Jungdeutscher Orden, Bruderschaft Bielefeld | 101 | - | - | - | - | - |
Bielefeld Siedlungs-Gemeinschaft des Deutschen Wirtschaftsverbandes Selbsthilfe | 102 | - | - | - | - | - |
Bielefeld Stadt | 103 | 046 | 380 | B44 | 1-116, P1-113 | - |
Bielefeld Stadtsparkasse | - | - | 382 | - | - | - |
Bielefeld Turn und Sportverein 1890 e.V. | 103A | - | - | - | - | - |
Bielschowitz Gemeinde (Polen: Bielszowice) | 104 | - | - | B45 | - | - |
Bilsen Gemeinde | 105 | - | - | - | - | - |
Bingen a. Rh. Stadt | - | - | - | B46 | - | - |
Bingen Stadt | - | 047 | - | - | - | - |
Bingerbrück Stadt | - | - | - | B47 | - | - |
Birken bei Wissen Kirchenbauverein | - | - | A067 | - | - | - |
Birkenfeld Landesvorstand | 106 | - | - | - | - | - |
Birkenhain Gemeinde (Polen) | - | - | - | B48 | - | - |
Birnbaum (Posen) Kreis | - | 048 | - | - | - | - |
Birnbaum Kreis (Polen: Miedzychód) | - | - | - | B49 | - | - |
Bischofsburg Stadt (Polen: Biskupiec) | - | - | - | B50 | - | - |
Bischofsheim v. Rhön Stadt | 107 | - | - | - | - | - |
Bischofstein Stadt (Polen: Bisztynek) | - | - | - | B51 | - | - |
Bischofswerda Bankverein Bischofswerda, Aktiengesellschaft | - | - | 385 | - | - | - |
Bischofswerda Buschbeck & Hebenstreit | - | - | 390 | - | - | - |
Bischofswerda Gebrüder Eibenstein, Glashüttenwerke G.m.b.H. | - | - | 395 | - | - | - |
Bischofswerda Glashüttenwerke Greiner & Co. Gesellschaft mit beschränkter Haftung | - | - | 400 | - | - | - |
Bischofswerda Guß - und Tafelglashütten-A.G., vorm. Paul Müller & Co. | - | - | 405 | - | - | - |
Bischofswerda Kämmerei | - | - | - | B52 | - | - |
Bischofswerda Ludwig Winter & Comp. G.m.b.H. | - | - | 415 | - | - | - |
Bischofswerda Paul Klepsch & Söhne | - | - | 410 | - | - | - |
Bischofswerder Stadt (Polen: Biskupiec) | - | - | - | B53 | - | - |
Biskupitz Gemeinde (Polen: Biskupice) | - | - | - | B54 | - | - |
Bismarckhütte Gemeinde (Polen: Hajduki Wielkie) | 108 | - | - | B55 | - | - |
Bismark Stadt | 109 | - | - | B56 | - | - |
Bitburg Kreis | - | - | 420 | - | - | - |
Bitburg Stadt | - | - | - | B57 | - | - |
Bitterfeld Bitterfelder Verein für Luftfahrt e.V. | 110 | - | - | - | - | - |
Bitterfeld Kreis | - | - | - | B58 | - | - |
Bitterfeld Schecks auf das Bankhaus Schauseil & Co., Bitterfeld | - | - | 425 | - | - | - |
Bitterfeld Stadt | 111 | - | - | - | - | - |
Blaichach Allgäuer Baumwollspinnerei & Weberei Blaichach, vorm Heinrich Gyr | - | - | 430 | - | - | - |
Blankenburg am Harz, Blankenburger Kreisblatt zusammen mit 13 weiteren Firmen | 114 | - | - | - | - | - |
Blankenburg, Bad Kaufmännischer Verein | 112 | - | - | - | - | - |
Blankenburg, Bad Stadt | 113 | - | - | B59 | - | - |
Blankenburg, Bad Walter Kleinecke, Briefmarken und Notgeldhandlung | 112A | - | - | - | - | - |
Blankenese Gemeindesparkasse | 115 | - | - | B60 | - | - |
Blankenese Westholsteinische Bank (Dockenhundener Turnerschaft) | 116 | - | - | - | - | - |
Blankenhain in Thüringen Stadt | 117 | - | - | B61 | - | - |
Blankenstein a. Saale Gemeinde | 118 | - | - | B62 | - | - |
Blaubeuren Amtskörperschaft | - | 049 | - | - | - | - |
Bleckede Flecken | - | - | - | B63 | - | - |
Bleicherode am Harz Stadt | 119 | - | - | B64 | - | - |
Blexen Gemeinde | - | 050 | - | - | - | - |
Blomberg i.L. Buch und Papierhandlungen | 120 | - | - | - | - | - |
Blomberg i.L. Fr. Sprick | 121 | - | - | - | - | - |
Blomberg i.L. Stadt | 122 | - | - | - | - | - |
Blumenthal Bremer Wollkämmerei | - | 051 | - | - | - | - |
Blumenthal Gemeinde | 123 | - | - | B65 | - | - |
Bobrek Gemeinde (Polen: Bobrek) | - | - | - | B66 | - | - |
Bocholt Stadt | - | 052 | - | B67 | - | - |
Bochum Amtssparkasse | - | - | - | B70 | - | - |
Bochum Arbeiter-Sport-Kartell | 124 | - | - | - | - | - |
Bochum Bochumer Verein für Bergbau und Gußstahlfabrikation | - | - | 440 | - | - | - |
Bochum Café Handelshof | 125 | - | - | - | - | - |
Bochum Deutsch-Luxemburgische Bergwerks- und Hütten-Aktiengesellschaft | - | - | 445 | - | - | - |
Bochum Gewerkschaft deutscher Eisenbahner und Staatsbediensteter | - | - | A070 | - | - | - |
Bochum Gewerkschaft ver. Constantin der Große in Bochum | - | - | 450 | - | - | - |
Bochum Jungdeutscher Orden, Bruderschaft Bochum | 126 | - | - | - | - | - |
Bochum Landkreis | 127 | - | - | - | - | - |
Bochum Provinzialverband Kriegsbeschädigter und Hinterbliebener | 128 | - | - | - | - | - |
Bochum Ruderverein Bochum | 129 | - | - | - | - | - |
Bochum Stadt | - | - | 435 | - | - | - |
Bochum Stadthauptkasse | - | - | - | B68 | - | - |
Bochum Steinkohlenbergwerke Becker, Aktiengesellschaft, Bochum | - | - | 455 | - | - | - |
Bochum Städtische Sparkasse | - | - | - | B69 | - | - |
Bochum, Essen, Gelsenkirchen, Herne, Mülheim Oberhausen, Sterkrade Städte und Bochum, Essen, Gelsenkirchen, Hattingen, Recklinghausen, Landkreise | - | 053 | - | - | - | - |
Bockenem Buchdruckerei Heinrich Rehmann | 130 | - | - | - | - | - |
Bockswiese-Hahnenklee Gemeinde | 131 | - | - | - | - | - |
Bodenwerder Stadt | - | 054 | - | - | - | - |
Bodenwerder Stadtsparkasse | - | - | - | B71 | - | - |
Boizenburg Stadt | 134 | - | - | - | - | Reutergeld |
Bokel Gemeinde | 135 | - | - | - | - | - |
Bokelsess Gemeinde | 136 | - | - | - | - | - |
Bolkenhain Kreis (Polen: Bolków) | - | - | - | B72 | - | - |
Bolkenhain Verein für Heimatpflege (Polen: Bolków) | 137 | - | - | - | - | - |
