Expand | Country | Denomination | Date | Catalog #/Reference | Image Front | Image Back | Show Full Details |
---|---|---|---|---|---|---|---|
South Africa | 5 Rand | TNID: 1967 | P-0111r B743br |
![]() | ![]() |
Show Full Details | |
South Africa | 6 Pence | TNID: 01/08/1900 | S-0664 |
![]() | ![]() |
Show Full Details | |
South Africa | 5 Cent | TNID: 30/05/1961 |
![]() | ![]() |
Show Full Details | ||
South Africa | 50 Cent | TNID: 12/04/1984 |
![]() | ![]() |
Show Full Details | ||
South Africa | 10 Ora | TNID: 2011 |
![]() | ![]() |
Show Full Details | ||
South Africa | 10 Ora | TNID: 2014 |
![]() | ![]() |
Show Full Details | ||
South Africa | 10 Ora | TNID: 2006 |
![]() | ![]() |
Show Full Details | ||
South Africa | 10 Ora | TNID: 2008 |
![]() | ![]() |
Show Full Details | ||
South Africa | 1 Shilling | TNID: N.D. (1900) |
![]() | ![]() |
Show Full Details | ||
South Africa | 2 Shilling | TNID: N.D. (1900) |
![]() | ![]() |
Show Full Details | ||
Image Gallery
[ Showing 1 to 10 of 10 ]