| Expand | Country | Denomination | Date | Catalog #/Reference | Image Front | Image Back | Show Full Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| New Zealand | 75 Cent | TNID: 22/10/1968 |
![]() | ![]() |
Show Full Details | ||
| New Zealand | 25 Pence | TNID: 08/08/1985 |
![]() | ![]() |
Show Full Details | ||
| New Zealand | 75 Pence | TNID: No Date |
![]() | ![]() |
Show Full Details | ||
| New Zealand | 1 Pound | TNID: 1975 |
![]() | ![]() |
Show Full Details | ||
| New Zealand | 1 Pound | TNID: 1981 |
![]() | ![]() |
Show Full Details | ||
| New Zealand | 1 Pound | TNID: 28/06/1944 |
![]() | ![]() |
Show Full Details | ||
| New Zealand | 2 Pound | TNID: 06/08/1980 |
![]() | ![]() |
Show Full Details | ||
| New Zealand | 2 Pound | TNID: 16/10/1986 |
![]() | ![]() |
Show Full Details | ||
| New Zealand | 5 Shilling | TNID: 07/07/1967 |
![]() | ![]() |
Show Full Details | ||
| New Zealand | 3/6 Shilling and Pence | TNID: 11/10/1950 |
![]() | ![]() |
Show Full Details | ||
Image Gallery
< Previous First [ Showing 171 to 180 of 180 ]



















