Expand | Country | Denomination | Date | Catalog #/Reference | Image Front | Image Back | Show Full Details |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Wales | 1 Pound | ID: 17/03/1969-08/04/1969 TNID: 17/03/1969 |
![]() | ![]() |
Show Full Details | ||
Wales | 5 Pound | ID: 17/03/1969-08/04/1969 TNID: 17/03/1969 |
![]() | ![]() |
Show Full Details | ||
Wales | 10 Shilling | ID: 17/04/1969 TNID: 17/04/1969 |
![]() | ![]() |
Show Full Details | ||
Wales | 10 Shilling | ID: 17/04/1969 TNID: 17/04/1969 |
![]() | ![]() |
Show Full Details | ||
Wales | 10 Shilling | ID: 17/03/1969-24/04/1969 TNID: 17/03/1969 |
![]() | ![]() |
Show Full Details | ||
Image Gallery
[ Showing 1 to 5 of 5 ]